1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ Петерсон 6 Класс Часть 2 по Математике Учебник 📕 Дорофеев – Все Части
Математика Часть 2
Л. Г. Петерсон, Г. В. Дорофеев
6 класс
Тип
Учебник
Автор
Л. Г. Петерсон, Г. В. Дорофеев
Год
2016-2023
Издательство
Ювента.
Описание

Учебник математики для 6-го класса под редакцией Петерсон – это современный и увлекательный подход к обучению математике. Он ориентирован на развитие логического мышления и творческого подхода к решению задач, что делает его особенно привлекательным для учеников.

ГДЗ по Математике 6 Класс Часть 2 Номер 179 Петерсон — Подробные Ответы

Задача
Счет-тест. (Каждое задание выполняется в течение 2 мин. Записываются только ответы.)
1) 0,3+4; 2) 0,6·10; 3) 5,8 :10; 4) 0,5·0,1;
1,2+0,5; 100·2,4; 3,6 :0,1; 0,18 :0,2;
0,04+0,6; 0,08·8; 2,5 :100; 0,42+5,8;
0,52+0,4; 0,3·0,05; 9,6 :0,01; 2,4·0,125;
21,8+0,6; 0,7^2; 0,56 :7; 3,6-2,9;
4-0,9; 0,9·0; 4,8 :0,4; 600·0,7;
1-0,08; 7,2·0,01; 6 :0,15; 4 :0,25;
2,5-0,7; 1,25·0,8; 0,48 :0,006; 1,04+0,76;
0,3-0,03; 0,4·0,25; 0,26 :1,3; 545,4 :54;
Краткий ответ:

1)
0,3 + 4 = 4,3;
1,2 + 0,5 = 1,7;
0,04 + 0,6 = 0,64;
0,52 + 0,4 = 0,92;
21,8 + 0,6 = 22,4;
4 — 0,9 = 3,1;
1 — 0,08 = 0,92;
2,5 — 0,7 = 1,8;
0,3 — 0,03 = 0,27;
5,06 — 1,5 = 3,56;

2)
0,6 · 10 = 6;
100 · 2,4 = 240;
0,08 · 8 = 0,64;
0,3 · 0,05 = 0,015;
0,7² = 0,49;
0,9 · 0 = 0;
7,2 · 0,01 = 0,072;
1,25 · 0,8 = 1;
0,4 · 0,25 = 0,1;
0,2³ = 0,008;

3)
5,8 : 10 = 0,58;
3,6 : 0,1 = 36;
2,5 : 100 = 0,025;
9,6 : 0,01 = 960;
0,56 : 7 = 0,08;
4,8 : 0,4 = 12;
6 : 0,15 = 40;
0,48 : 0,006 = 80;
0,26 : 1,3 = 0,2;
3,418 : 341,8 = 0,01;

4)
0,5 · 0,1 = 0,05;
0,18 : 0,2 = 0,9;
0,42 + 5,8 = 6,22;
2,4 · 0,125 = 0,3;
3,6 — 2,9 = 0,7;
600 · 0,7 = 420;
4 : 0,25 = 16;
1,04 + 0,76 = 1,8;
545,4 : 54 = 10,1;
2 — 0,012 = 1,988.

Подробный ответ:

1.
0,3 + 4 = 4,3
1,2 + 0,5 = 1,7
0,04 + 0,6 = 0,64
0,52 + 0,4 = 0,92
21,8 + 0,6 = 22,4
4 — 0,9 = 3,1
1 — 0,08 = 0,92
2,5 — 0,7 = 1,8
0,3 — 0,03 = 0,27
5,06 — 1,5 = 3,56

2.
0,6 умножить на 10 равно 6
100 умножить на 2,4 равно 240
0,08 умножить на 8 равно 0,64
0,3 умножить на 0,05 равно 0,015
0,7 в квадрате равно 0,49
0,9 умножить на 0 равно 0
7,2 умножить на 0,01 равно 0,072
1,25 умножить на 0,8 равно 1
0,4 умножить на 0,25 равно 0,1
0,2 в кубе равно 0,008

3.
5,8 разделить на 10 равно 0,58
3,6 разделить на 0,1 равно 36
2,5 разделить на 100 равно 0,025
9,6 разделить на 0,01 равно 960
0,56 разделить на 7 равно 0,08
4,8 разделить на 0,4 равно 12
6 разделить на 0,15 равно 40
0,48 разделить на 0,006 равно 80
0,26 разделить на 1,3 равно 0,2
3,418 разделить на 341,8 равно 0,01

4.
0,5 умножить на 0,1 равно 0,05
0,18 разделить на 0,2 равно 0,9
0,42 плюс 5,8 равно 6,22
2,4 умножить на 0,125 равно 0,3
3,6 минус 2,9 равно 0,7
600 умножить на 0,7 равно 420
4 разделить на 0,25 равно 16
1,04 плюс 0,76 равно 1,8
545,4 разделить на 54 равно 10,1
2 минус 0,012 равно 1,988



Общая оценка
4.4 / 5
Комментарии
Другие учебники
Другие предметы